GemForexでは定期的に100%入金ボーナスのキャンペーンを実施しています。そのキャンペーンのサイクルをまとめました。
キャンペーンサイクル(過去履歴)
2019年以降のキャンペーン実施状況を表形式で記載します。
2022年
年 | 開始日 | 終了日 | 日数 | 上限 | 補足 |
2022 | 1/11(火) | 1/13(木) | 3日間 | 500万 | 銀行振込なら100% |
1/26(水) | 1/28(金) | 3日間 | 500万 | 銀行振込なら100% | |
2/ 8(火) | 2/ 9(水) | 2日間 | 500万 | 銀行振込なら100% | |
2/16(水) | 2/16(水) | 1日間 | 500万 | 銀行振込なら100% | |
2/21(月) | 2/22(火) | 2日間 | 500万 | 銀行振込なら100% | |
2/28(月) | 2/28(月) | 1日間 | 500万 | 銀行振込なら100% | |
3/ 4(金) | 3/ 4(金) | 1日間 | 500万 | 銀行振込なら100% | |
3/10(木) | 3/10(木) | 1日間 | 500万 | 銀行振込なら100% | |
3/16(水) | 3/16(水) | 1日間 | 500万 | 銀行振込なら100% | |
3/22(火) | 3/22(火) | 1日間 | 500万 | 銀行振込なら100% | |
3/31(木) | 3/31(木) | 1日間 | 500万 | 銀行振込なら100% | |
4/ 7(木) | 4/ 7(木) | 1日間 | 500万 | 銀行振込なら100% | |
4/13(水) | 4/13(水) | 1日間 | 500万 | 銀行振込なら100% | |
4/21(木) | 4/21(木) | 1日間 | 500万 | 銀行振込なら100% | |
4/27(水) | 4/27(水) | 1日間 | 500万 | 銀行振込なら100% | |
5/ 6(金) | 5/ 6(金) | 1日間 | 500万 | 銀行振込なら100% | |
5/12(木) | 5/12(木) | 1日間 | 500万 | 銀行振込なら100% | |
5/18(水) | 5/18(水) | 1日間 | 500万 | 銀行振込なら100% | |
5/26(木) | 予想 |
2021年
年 | 開始日 | 終了日 | 日数 | 上限 | 補足 |
2021 | 1/27(水) | 1/29(金) | 3日間 | 500万 | 銀行振込なら100% |
2/ 8(月) | 2/10(水) | 3日間 | 500万 | 銀行振込なら100% | |
2/24(水) | 2/26(金) | 3日間 | 500万 | 銀行振込なら100% | |
3/17(水) | 3/19(金) | 3日間 | 500万 | 銀行振込なら100% | |
3/29(月) | 3/31(水) | 3日間 | 500万 | 銀行振込なら100% | |
4/14(水) | 4/16(金) | 3日間 | 500万 | 銀行振込なら100% | |
4/26(月) | 4/28(水) | 3日間 | 500万 | 銀行振込なら100% | |
5/12(水) | 5/14(金) | 3日間 | 500万 | 銀行振込なら100% | |
5/26(水) | 5/28(金) | 3日間 | 500万 | 銀行振込なら100% | |
6/15(火) | 6/17(木) | 3日間 | 500万 | 銀行振込なら100% | |
6/28(月) | 6/30(水) | 3日間 | 500万 | 銀行振込なら100% | |
7/14(水) | 7/16(金) | 3日間 | 500万 | 銀行振込なら100% | |
7/28(水) | 7/30(金) | 3日間 | 500万 | 銀行振込なら100% | |
8/10(火) | 8/13(金) | 4日間 | 500万 | 銀行振込なら100% | |
8/25(水) | 8/27(金) | 3日間 | 500万 | 銀行振込なら100% | |
9/ 8(水) | 9/10(金) | 3日間 | 500万 | 銀行振込なら100% | |
9/28(火) | 9/30(木) | 3日間 | 500万 | 銀行振込なら100% | |
10/13(水) | 10/15(金) | 3日間 | 500万 | 銀行振込なら100% ゲリラVer | |
10/27(水) | 10/29(金) | 3日間 | 500万 | 銀行振込なら100% ゲリラVer | |
11/10(水) | 11/12(金) | 3日間 | 500万 | 銀行振込なら200% | |
11/29(月) | 11/30(火) | 2日間 | 500万 | 銀行振込なら200% | |
12/ 8(水) | 12/10(金) | 3日間 | 500万 | 銀行振込なら200% | |
12/22(水) | 12/24(金) | 3日間 | 500万 | 銀行振込なら200% | |
- 回数 … 23回(月平均およそ2回)
- 期間 … 3日間=21回(91.3%)、4日間=1回(4.3%)、2日間=1回(4.3%)
- 上限 … 500万=23回(100%)
2020年
年 | 開始日 | 終了日 | 日数 | 上限 | 補足 |
2020 | 1/15(水) | 1/17(金) | 3日間 | 100万 | |
1/29(水) | 1/31(金) | 3日間 | 100万 | ||
2/12(水) | 2/14(金) | 3日間 | 100万 | ||
2/26(水) | 2/28(金) | 3日間 | 100万 | ||
3/11(水) | 3/13(金) | 3日間 | 100万 | ||
| | 無し その代わりにコロナの 3万円未入金ボーナス (2020/3/25~4/7) | |||
4/15(水) | 4/17(金) | 3日間 | 100万 | ||
4/27(月) | 4/30(木) | 4日間 | 100万 | ||
5/13(水) | 5/15(金) | 3日間 | 100万 | ||
5/27(水) | 5/29(金) | 3日間 | 100万 | ||
6/ 9(火) | 6/12(金) | 4日間 | 100万 | ||
6/23(火) | 6/26(金) | 4日間 | 100万 | ||
7/ 8(水) | 7/10(金) | 3日間 | 100万 | ||
7/29(水) | 7/31(金) | 3日間 | 100万 | ||
8/11(火) | 8/14(金) | 4日間 | 100万 | ||
8/26(水) | 8/28(金) | 3日間 | 100万 | ||
9/14(月) | 9/16(水) | 3日間 | 100万 | 30日以内出金でも 銀行振込なら100% | |
9/28(月) | 9/30(水) | 3日間 | 200万 | 30日以内出金でも 銀行振込なら100% | |
10/14(水) | 10/16(金) | 3日間 | 300万 | 30日以内出金でも 銀行振込なら100% | |
10/28(水) | 10/30(金) | 3日間 | 300万 | 30日以内出金でも 銀行振込なら100% | |
11/ 9(月) | 11/13(金) | 5日間 | 500万 | 30日以内出金でも 付与率は変わらず 銀行振込なら200% | |
11/23(月) | 11/27(金) | 5日間 | 500万 | 7日以内に出金は落選 銀行振込なら200% | |
12/ 9(水) | 12/11(金) | 3日間 | 500万 | 30日以内出金でも 銀行振込なら100% | |
12/23(水) | 12/25(金) | 3日間 | 500万 | 30日以内出金でも 銀行振込なら100% |
- 回数 … 23回(月平均およそ2回)
- 期間 … 3日間=17回(73.9%)、4日間=4回(17.4%)、5日間=2回(8.7%)
- 上限 … 100万=16回(69.6%)、200万=1回(4.3%)、300万=2回(8.7%)、500万=4回(17.4%)
2019年
年 | 開始日 | 終了日 | 日数 | 上限 | 補足 |
2019 | 1/16(水) | 1/18(金) | 3日間 | 500万 | |
1/29(水) | 1/31(金) | 3日間 | 500万 | ||
2/13(水) | 2/15(金) | 3日間 | 500万 | ||
2/25(月) | 2/28(木) | 4日間 | 100万 | ||
3/13(水) | 3/15(金) | 3日間 | 100万 | ||
3/27(水) | 3/29(金) | 3日間 | 100万 | ||
4/10(水) | 4/12(金) | 3日間 | 100万 | ||
5/ 8(水) | 5/10(金) | 3日間 | 100万 | ||
5/29(水) | 5/31(金) | 3日間 | 100万 | ||
6/12(水) | 6/14(金) | 3日間 | 100万 | ||
7/16(火) | 7/18(木) | 3日間 | 100万 | パッキャオ | |
7/24(水) | 7/26(金) | 3日間 | 100万 | パッキャオ | |
8/ 7(水) | 8/ 9(金) | 3日間 | 100万 | ||
8/28(水) | 8/30(金) | 3日間 | 100万 | ||
9/11(水) | 9/13(金) | 3日間 | 100万 | ||
9/25(水) | 9/27(金) | 3日間 | 100万 | ||
10/ 9(水) | 10/11(金) | 3日間 | 100万 | ||
10/23(水) | 10/25(金) | 3日間 | 500万 | 口座開設ボーナス(2万円) と重複 | |
11/ 5(火) | 11/ 8(金) | 4日間 | 500万 | 銀行振込なら200% | |
11/25(月) | 11/29(金) | 5日間 | 500万 | 銀行振込なら200% | |
12/ 9(月) | 12/13(金) | 5日間 | 500万 | 銀行振込なら200%, 30日以内出金でも100% | |
12/23(月) | 12/27(金) | 5日間 | 100万 | 銀行振込なら100% |
- 回数 … 23回(月平均およそ2回)
- 期間 … 3日間=18回(78.3%)、4日間=2回(8.7%)、5日間=3回(13.0%)
- 上限 … 100万=16回(69.6%)、500万=7回(30.4%)
考察
これまでの開催実績を踏まえると入金ボーナスは以下を標準としていると考えられます。
- 期間は3日間、水曜から金曜にかけて
- 2週間おきに実施
- ボーナス上限は100万円
- 口座開設ボーナスと入金ボーナスを交互に実施
上表で赤にしているのは標準とは一致しない箇所となります。
開催期間も3日間ではなく、4日間や5日間になることもあります。また、ボーナス上限も100万を超えることもあります。パッキャオのアンバサダー就任など、突発的なキャンペーン開催もありえます。また、口座開設ボーナスと重複することもあります。
GemForexの社内で、「今回どうする?」「前回と同じでいんじゃね。」といったやりとりを経て、毎回のキャンペーンが決まっているのでしょう。(← 管理人の妄想)
詳細については、その都度GemForexのホームページや案内メールを確認してみてください。2019年は1回だけ(12/9-13)、30日以内に出金していても50%にならず満額ボーナスが付与されました。
次回の開催日は予想できる?
標準ルールに照らし合わせると、次回のキャンペーン開催時期の予想が可能です。
(入金ボーナスではなく、)口座開設キャンペーンのページに進み、そのキャンペーンの期間と終了時期を確認します。

口座開設キャンペーンの期間が2~3週間程度で、さらにその終了時期が「火曜」であれば、次回の入金ボーナスは口座開設キャンペーンの終了翌日の水曜から金曜となる可能性が高いです。
上記の画像であれば、キャンペーン期間が11日間で、しかも火曜の3/10で終了なので、次回の入金ボーナスは3/11(水)~3/13(金)になると予想できます。
入金ボーナスをフル活用しましょう
GemForexの入金ボーナスは期間中に複数回入金しても、その都度、ボーナスが付与されます。1回目の入金に限定されていません。入金ボーナスをうまく使って資金効率を高めた上で利益獲得を目指しましょう。